贵金属走势查询热线
现价 | 今日最高价 | 今日最低价 | 今日開市价 | 前收市價 | |
---|---|---|---|---|---|
港金 | - | - | - | - | - |
黄金 | - | - | - | - | - |
白银 | - | - | - | - | - |
咨询专线: 400 120 1228 / 官方网站www.NM23.com | |||||
欧元 | - | - | - | - | - |
日圆 | - | - | - | - | - |
英镑 | - | - | - | - | - |
瑞郎 | - | - | - | - | - |
澳元 | - | - | - | - | - |
纽元 | - | - | - | - | - |
加元 | - | - | - | - | - |
咨询专线: 400 120 1228 / 官方网站 www.NM23.com | |||||
欧日 | - | - | - | - | - |
欧瑞 | - | - | - | - | - |
欧英 | - | - | - | - | - |
澳日 | - | - | - | - | - |
咨询专线: 400 120 1228 / 官方网站 www.NM23.com |