07/10 10只活跃股票收市价

1 中国移动(00941)报$ 83.200 ,-0.952% ;
2 建设银行(00939)报$ 6.030 , -0.659% ;
3 辉山乳业(06863)报$ 2.780 , +1.091% ;
4 和记黄埔(00013)报$ 98.850 ,+1.855% ;
5 中国银行(03988)报$ 3.590 ,-0.554% ;
6 腾讯控股(00700)报$ 417.200 ,-0.477%;
7 工商银行(01398)报$ 5.470 ,-0.726% ;
8 汇丰控股(00005)报$ 83.750 ,-0.711%;
9 友邦保险(01299)报$ 36.600 ,-1.348% ;
10 新鸿基地产(00016)报$ 102.400, -2.569% 。



上一篇文章



如有查詢,歡迎致電與我們聯絡

香港查詢熱線:

(852) 2838 3959

全國貴金屬免費專線:

400 120 1228

 

港金息率
港金息率平息

貴金屬走勢熱線
400 120 1228