13/06 将公布之经济资料及消息

 

13/6 (周五) 将公布之经济资料及消息
国 家 香港时间 经济资料名称 月 份 预测资料 上次数字
纽西兰 06:45AM 食品价格指数 5 N/F 0.6%
日 本 12:30PM 工业生产 4 N/F -2.5%
设备使用率 4 N/F 0.4%
中 国 01:30PM 城镇固定资产价格指数 (年率) 5 17.1% 17.3%
工业生产 (年率) 5 8.8% 8.7%
零售销售 (年率) 5 12.1% 11.9%
德 国 02:00PM 经协调消费物价指数 (终值) 5 -0.3% -0.3%P
同上 (年率) 5 0.6% 0.6%P
意大利 05:00PM 经协调消费物价指数 (终值) 5 -0.1% -0.1%P
同上 (年率) 5 0.4% 0.4%P
欧元区 05:00PM 就业增长 Q1 N/F 0.1%
同上 (年率) Q1 N/F -0.5%
贸易平衡 4 13.9B 17.1B
加拿大 08:30PM 制造业销售 4 0.5% 0.4%
美 国 08:30PM 生产物价指数 5 0.1% 0.6%
同上 (年率) 5 2.4% 2.1%
核心生产物价指数 5 0.1% 0.5%
同上 (年率) 5 2.3% 1.9%
09:55PM 密芝根大学消费情绪调查指数 (初值) 6 83.0 81.9
同上 (现况指数) 6 96.0 94.5
同上 (预期指数) 6 75.0 73.7
同上 (1年期通胀预期) 6 N/F 3.3%
10:30PM ECRI领先经济指标 上周 N/F 134.9
ECRI指数年增率 上周 N/F 4.8%
日 本 央行举行议息会议
 


上一篇文章



如有查詢,歡迎致電與我們聯絡

香港查詢熱線:

(852) 2838 3959

全國貴金屬免費專線:

400 120 1228

 

港金息率
港金息率平息

貴金屬走勢熱線
400 120 1228