贵金属走势查询热线
現價 | 今日最高價 | 今日最低價 | 今日開市價 | 前收市價 | |
---|---|---|---|---|---|
港金 | - | - | - | - | - |
黃金 | - | - | - | - | - |
白銀 | - | - | - | - | - |
諮詢專線: 400 120 1228 / 官方網站 www.NM23.com | |||||
歐元 | - | - | - | - | - |
日圓 | - | - | - | - | - |
英鎊 | - | - | - | - | - |
瑞郎 | - | - | - | - | - |
澳元 | - | - | - | - | - |
紐元 | - | - | - | - | - |
加元 | - | - | - | - | - |
諮詢專線: 400 120 1228 / 官方網站 www.NM23.com | |||||
歐日 | - | - | - | - | - |
歐瑞 | - | - | - | - | - |
歐英 | - | - | - | - | - |
澳日 | - | - | - | - | - |
諮詢專線: 400 120 1228 / 官方網站 www.NM23.com |