本周利息

  買入息率
(應付/收取)
沽出息率
(應付/收取)
現價估值* 買入利息約值
(應付/收取)港幣
沽出利息約值
(應付/收取)港幣
歐羅兌美元 -1.50 -1.50 1.2120 -24.28 -24.28
美元兌日圓 -1.00 -2.00 104.00 -25.68 -51.37
英鎊兌美元 -1.75 -1.25 1.3420 -31.37 -22.40
美元兌瑞郎 -1.75 -1.25 0.8930 -52.35 -37.39
澳元兌美元 -1.50 -1.50 0.7385 -23.67 -23.67
紐元兌美元 -1.50 -1.50 0.7035 -22.55 -22.55
美元兌加元 -1.00 -2.00 1.2780 -16.72 -33.44
歐元兌日圓 -1.75 -1.25 126.05 -28.16 -20.11
歐元兌瑞郎 -1.25 -1.75 1.0823 -20.11 -28.16
歐元兌英鎊 -1.25 -1.75 0.9031 -20.11 -28.15
澳元兌日圓 -1.75 -1.25 76.80 -27.45 -19.61
本地倫敦金 -2.00 -1.00 1800.00 -76.93 -38.47
本地倫敦銀 -4.50 1.50 23.80 -57.22 19.07
人民幣公斤條 -2.00 -1.00 386.00 -21.15 -10.58

如有查詢,歡迎致電與我們聯絡

香港查詢熱線:

(852) 2838 3959

全國貴金屬免費專線:

400 120 1228

 

港金息率
港金息率平息

貴金屬走勢熱線
400 120 1228