贵金属走势查询热线
現價 | 今日最高價 | 今日最低價 | 今日開市價 | 前收市價 | |
---|---|---|---|---|---|
HKG | - | - | - | - | - |
LLG | - | - | - | - | - |
LLS | - | - | - | - | - |
諮詢專線: 400 120 1228 / 官方網站 www.NM23.com | |||||
EUR | - | - | - | - | - |
JPY | - | - | - | - | - |
GBP | - | - | - | - | - |
CHF | - | - | - | - | - |
AUD | - | - | - | - | - |
NZD | - | - | - | - | - |
CAD | - | - | - | - | - |
諮詢專線: 400 120 1228 / 官方網站 www.NM23.com | |||||
EU/JP | - | - | - | - | - |
EU/CF | - | - | - | - | - |
EU/GP | - | - | - | - | - |
AD/JP | - | - | - | - | - |
諮詢專線: 400 120 1228 / 官方網站 www.NM23.com |