日 期 | 现货黄金/现货白银 | 港金/黄金欧元/黄金澳元 | 外汇产品 | 布伦特原油 (现货) | 西德克萨斯中质原油(现货) |
2019/4/18(星期四) | 照 常 | 照 常 | 照 常 | 照 常 | 照 常 |
2019/4/19(星期五) | 休市 | 休市 | 照 常 | 休市 | 休市 |
2019/4/22(星期一) | 照 常 | 照 常 | 照 常 | 照 常 |
照 常 |
贵金属走势查询热线
兹因上述假期关系,故本公司之外汇、贵金属及原油产品交易时间将作如下安排:
日 期 | 贵金属 | 外汇产品 | 布伦特原油 (现货) | 西德克萨斯中质原油(现货) |
2019/4/18(星期四) | 照 常 | 照 常 | 照 常 | 照 常 |
2019/4/19(星期五) | 休市 | 照 常 | 休市 | 休市 |
2019/4/22(星期一) | 照 常 | 照 常 | 照 常 | 照 常 |
MT4平台 - 复活节假期交易时间事宜
日 期 | 现货黄金/现货白银 | 港金/黄金欧元/黄金澳元 | 外汇产品 | 布伦特原油 (现货) | 西德克萨斯中质原油(现货) |
2019/4/18(星期四) | 照 常 | 照 常 | 照 常 | 照 常 | 照 常 |
2019/4/19(星期五) | 休市 | 休市 | 照 常 | 休市 | 休市 |
2019/4/22(星期一) | 照 常 | 照 常 | 照 常 | 照 常 |
照 常 |
出入金安排
日 期 | 入金 | 出金 |
2019年4月19日(星期五)至4月22日(星期一) | 因假期可能延误银行转账入金 | 延至2019年4月23日处理 |
请客户留意账户资金情况。如有任何查询,欢迎随时与客服部联络。谢谢!